| ᱡᱚᱯ ᱠᱷᱚ | ᱠᱩᱟᱞᱤᱯᱨᱦᱟᱠᱤᱚᱱ | ᱵᱚᱥᱚᱱᱟ | ᱚᱢᱟᱢ | ᱚᱛᱟ ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱞᱟᱛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Graduate | 348 | ᱒᱙ ᱚᱠᱴᱚᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | ᱨᱚᱛᱚ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Graduate | 77 | ᱓᱑ ᱚᱠᱴᱚᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 2 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Graduate | 334 | ᱓᱑ ᱚᱠᱴᱚᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 2 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| 12th Pass | 4128 | ᱕ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 7 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Post Graduate | N/A | ᱕ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 7 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Graduate | N/A | ᱕ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 7 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Diploma | N/A | ᱕ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 7 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| 10th Pass | N/A | ᱕ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 7 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| 12th Pass | 432 | ᱕ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 7 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Post Graduate | N/A | ᱗ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 9 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Graduate | 5346 | ᱗ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 9 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Graduate | 1535 | ᱘ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 10 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Graduate | 379 | ᱙ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 11 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Graduate | 500 | ᱑᱐ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 12 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Diploma | 702 | ᱑᱐ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 12 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| 10th Pass | 1114 | ᱑᱐ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 12 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Graduate | 5800 | ᱒᱐ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 22 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| 12th Pass | 23175 | ᱒᱕ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 27 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| 12th Pass | 3058 | ᱒᱗ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 29 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| Diploma | 2569 | ᱓᱐ ᱱᱟᱣᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 32 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| 10th Pass | 2989 | ᱓ ᱫᱤᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 35 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ | |
| 8th Pass | 5488 | ᱓ ᱫᱤᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱒᱐᱒᱕ | 35 ᱞᱮᱯᱟ | ᱟᱯᱮᱞ |
ᱯᱷᱤᱢᱯᱚᱨᱴᱟᱱᱴ: ᱞᱮᱯᱟᱢ ᱠᱚᱰᱟ ᱜᱟᱯ ᱡᱚᱯ ᱠᱷᱚ, ᱠᱩᱟᱞᱤᱯᱨᱦᱟᱠᱤᱚᱱ ᱠᱷᱚ, ᱟᱯᱮᱞ ᱞᱮᱫᱤᱰᱟᱱᱠ ᱰᱤᱨᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱰᱤᱨᱦᱚᱱ ᱚᱯᱤᱵᱟᱞ ᱠᱷᱚ ᱱᱮᱭᱮᱱᱛ.
